| نوع محصول | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| برنج دم سیاه مهمان نواز | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی معطر گیلان کاویش | ۵ کیلوگرم | ۶۵۱,۰۰۰ |
| برنج فسفری طارم استخوانی | ۱۰ کیلوگرم | ۸۹۰,۰۰۰ |
| برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان | ۱۰ کیلوگرم | ۷۷۷,۰۰۰ |
| برنج هاشمی چاپار | ۵ کیلوگرم | ۵۵۵,۰۰۰ |
| برنج ایرانی هاشمی | ۱۰ کیلوگرم | ۹۵۵,۰۰۰ |
| برنج عنبربو اعیونی سی سنگان | ۵ کیلوگرم | ۹۰۰,۰۰۰ |
| برنج طارم استخوانی شمال | ۱۰ کیلوگرم | ۶۵۰,۰۰۰ |
| برنج طارم محلی کشت دوم فریدونکنار | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| برنج سر لاشه ایرانی معطر | ۱۰ کیلوگرم | ۷۹۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
خلیج فارس:قیمت مرغ و برنج علنا بهخاطر همخوانی نداشتن عرضه و تقاضا نسبت به هفتههای قبل پایین آمده است. در همین هفته رئیس اتحادیه بنکداران برای تعیینتکلیف ۳۰ هزار تن برنجی که از پارسال در انبار مانده، رسما دستبهدامن بانکها شده و از آن طرف رئیس اتحادیه پرندهها و ماهیها عقبنشینی قیمت مرغ در بازار را به افزایش حجم جوجهریزیها ارتباط داده است.
رئیس اتحادیه بنکداران برای تعیینتکلیف ۳۰ هزار تن برنجی که از پارسال در انبار مانده، دستبهدامن بانکها شده و از آنها انتظار مساعدت دارد